Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9002 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk II
Amtliches Endergebnis
place
9002 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk II
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 172 | 20,5 % | 154 | 18,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 39 | 4,6 % | 44 | 5,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 337 | 40,2 % | 259 | 30,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 43 | 5,1 % | 67 | 8,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 71 | 8,5 % | 106 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 133 | 15,9 % | 145 | 17,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,3 % | 6 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,5 % | 16 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 1,7 % | 12 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 0,7 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,2 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 847 | - | 847 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 839 | 99,1 % | 841 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 847 |
Wahlbeteiligung |