Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 0009 - Michendorf OT Wildenbruch II, Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis
place
0009 - Michendorf OT Wildenbruch II, Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 103 | 21,4 % | 101 | 20,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 73 | 15,2 % | 80 | 16,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 119 | 24,7 % | 81 | 16,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 15 | 3,1 % | 29 | 6,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 67 | 13,9 % | 79 | 16,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 61 | 12,7 % | 59 | 12,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,9 % | 12 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 19 | 4,0 % | 17 | 3,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,5 % | 7 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 1,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.006 | - | 1.006 | - |
Wähler | 486 | 48,3 % | 486 | 48,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 481 | 99,0 % | 483 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.006 |
Wähler insgesamt | 486 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |