Mitteilungsvorlage - 18/SVV/0289
Grunddaten
- Betreff:
-
Zwischenbericht ADFC-Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" in der Stadtverwaltung Potsdam
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Fachbereich Recht, Personal und Organisation
- Einreicher*:
- Oberbürgermeister, Fachbereich Recht, Personal und Organisation
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
|
zur Kenntnis
|
|
|
02.05.2018
|
Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:
Mit Beschluss der SVV (18/SVV/0052) wurde der Oberbürgermeister beauftragt, die ADFC-Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in der Stadtverwaltung Potsdam durchführen zu lassen. Über den Umsetzungsstand soll die SVV regelmäßig unterrichtet werden.
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) hat die Voraussetzungen für die Zertifizierung zum „Fahrradfreundlichen Arbeitgeber“ veröffentlicht, anhand derer eine Selbstevaluation durchgeführt worden ist.
Mit der nachfolgenden Zertifizierung wird die LHP zu den vom ADFC veröffentlichten Städten zählen, die zur Mitarbeitergesundheit und zum Umweltschutz einen Beitrag leisten und damit ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen.
Anhand von 6 Aktionsfeldern kann in diesem Zusammenhang eine Punktvergabe simuliert werden. Dabei sind jeweils die notwendige Mindestpunktzahl und die zu erreichende Höchstpunktzahl aufgeführt (siehe Anlagen). In 5 von 6 Aktionsfeldern hat Potsdam eine gute Punktzahl erreicht. Im Aktionsfeld 4 – Infrastruktur- fehlt es allerdings noch an der Qualität der Fahrradabstellanlagen.
Die notwendige Quantität der Abstellanlagen ist erreicht. Im Hinblick auf die Qualität muss noch nachgebessert werden. Lediglich ¼ der vorhandenen 415 Abstellanlagen entspricht den Qualitätsanforderungen des ADFC (Möglichkeit ein Laufrad und den Rahmen anzuschließen, pro Stellplatz 200 cm x 70 cm Platz). Derzeit wird geprüft, welche konkreten Maßnahmen durchzuführen sind und welche Kosten damit verbunden sind. Bei Umsetzung der Maßnahmen, könnte eine Zertifizierung Anfang nächsten Jahres zu erreichen sein.
Die Details der Prüfung sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Es wird empfohlen, über den Umsetzungsstand im Dezember 2018 im Hauptausschuss zu informieren.
Folgende Aktionsfelder (AF) wurden überprüft:
- Aktionsfeld 1 Information, Kommunikation, Motivation
- Aktionsfeld 2 Koordination, Organisation
- Aktionsfeld 3 Service
- Aktionsfeld 4 Infrastruktur
- Aktionsfeld 5 Parkraummanagement als Komplementärmaßnahme
- Aktionsfeld 6 Kundenverkehr
Ergebnis der Eigenevaluation:
AF1: Information, Kommunikation und Motivation
Maximal mögliche Punkte: | 59 |
Mindest erforderliche Punkte: | 20 |
Ihre erreichten Punkte: | 33 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 | Teilnahme an der Kampagne „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder vergleichbare Aktion | 10 | 10 | Ja |
| MS2 | Betriebsinterne Erweiterung der Kampagne ”Mit dem Rad zur Arbeit” (z. B. eigene Preise) oder vergleichbare Aktion | 5 | 5 | Ja |
| MS3 | Information rund ums Radfahren für neue Mitarbeiter, Umsteiger bzw. „Aufsteiger“ | 5 | 0 | Nein |
| MS4 | Internes Fahrradmarketing | 7 | 7 | Ja |
| MS5 | Wiederholende Aktivitäten (Rituale) zur Radfahrförderung | 7 | 7 | Ja |
| MS6 | Belohnungen für Radfahrer (z. B. Radfahrer des Monats) | 4 | 4 | Ja |
| MS7 | Individuelle Streckenberatung für Radfahrende | 4 | 0 | Nein |
| MS8 | Mentorsystem – Fahrradbegleitdienste | 3 | 0 | Nein |
| MS9 | Betriebsausflug mit dem Fahrrad | 3 | 0 | Nein |
| MS10 | Informationsevents im Bereich Radverkehr | 4 | 0 | Nein |
| MS11 | Weiterbildungsangebote im Bereich Radverkehr | 3 | 0 | Nein |
| MS12 | Erstellung eines Betriebsumgebungsplans | 4 | 0 |
|
AF2: Koordination, Organisation
Maximal mögliche Punkte: | 28 |
Mindest erforderliche Punkte: | 8 |
Ihre erreichten Punkte: | 9 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 * | Betrieblicher Mobilitäts-/Radverkehrskoordinator | 0 | 0 | Ja |
| MS2 | Vereinbarung eines Leitzieles zur Erhöhung des Radverkehrsanteils im Betrieb | 2 | 0 | Nein |
| MS3 | Ausarbeitung und Festlegung einer Mobilitätsstrategie | 5 | 0 | Nein |
| MS4 | Funding – Finanzielle Förderung fürs Radfahren | 6 | 6 | Ja |
| MS5 | Einsatz von Rädern, Lastenrädern oder Fahrradanhängern für betriebsinterne Logistik | 3 | 3 | Ja |
| MS6 | Einsatz von Fahrradlogistik für die Zustellung von Waren | 4 | 0 | Nein |
| MS7 | Einsatz von Fahrradbotendiensten | 5 | 0 | Nein |
| MS8 | Austausch/Koordination mit anderen Betrieben/der Gemeinde | 3 | 0 |
|
AF3: Service
Maximal mögliche Punkte: | 54 |
Mindest erforderliche Punkte: | 19 |
Ihre erreichten Punkte: | 23 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 | Fahrradreparaturmöglichkeiten schaffen (z. B. Fahrradservicebox, Ersatzteile) | 7 | 0 | Nein |
| MS2 | Räumlichkeiten für die Fahrradreparatur oder Service-Vertrag mit Fahrradhändler | 7 | 0 | Nein |
| MS3 | Testtage für Fahrräder und Fahrradzubehör | 4 | 0 | Nein |
| MS4 | Anschaffung von Dienstfahrrädern (auch für private Nutzung) | 8 | 8 | Ja |
| MS5 | Vergünstigungen für Mitarbeiter in Fahrradgeschäften | 3 | 0 | Nein |
| MS6 | Verleihpool an Spezialfahrrädern für Mitarbeiter (z. B. Lastenfahrräder) | 5 | 0 | Nein |
| MS7 | Diebstahlprävention | 5 | 5 | Ja |
| MS8 | Periodische oder saisonale Fahrrad-Check-Tage im Betrieb | 7 | 7 | Ja |
| MS9 | Periodische oder saisonale Schwerpunkt-Aktionen (z. B. Fahrrad ”winterfit machen”) | 5 | 0 | Nein |
| MS10 | Regulärer Gesundheitscheck | 3 | 3 | Ja |
AF4: Infrastruktur
Maximal mögliche Punkte: | 64 |
Mindest erforderliche Punkte: | 38 |
Ihre erreichten Punkte: | 33 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 | Fahrradabstellanlagen eingangsnah (< 100m) oder näher als Kfz-Parkplatz | 10 | 10 | Ja |
| MS2 | Anzahl (aktueller Radverkehrsanteil plus Reserve; Ziel: 1 Abstellplatz pro 5 Mitarbeiter) und Qualität der Fahrradabstellanlagen | 10 | 0 | Nein |
| MS3 | Überdachung der Fahrradabstellanlagen | 6 | 0 | Nein |
| MS4 | Beleuchtung der Fahrradabstellanlagen | 3 | 0 | Nein |
| MS5 | Barrierefreier, fahrradfreundlicher Zugang zu Abstellanlagen | 8 | 8 | Ja |
| MS6 | Fahrradservice nahe/direkt bei den Fahrradabstellanlagen | 2 | 2 | Ja |
| MS7 | Verbindung zum Radverkehrsnetz der Stadt/Gemeinde vorhanden bzw. erste Schritte setzen | 2 | 2 | Ja |
| MS8 | Fahrradfreundlicher Zugang zum Betriebsgelände (z. B. Chip-Karten-System) | 7 | 7 | Ja |
| MS9 | Fahrradfahren auf dem gesicherten/geschlossenen Betriebsgelände ist erlaubt | 4 | 4 | Ja |
| MS10 | Umkleidemöglichkeiten | 4 | 0 | Nein |
| MS11 | Spinde für Kleidung und Fahrradzubehör | 3 | 0 | Nein |
| MS12 | Trockenräume | 2 | 0 | Nein |
| MS13 | Duschen | 2 | 0 | Nein |
| MS14 | Waschmaschine | 1 | 0 | Nein |
AF5: Parkraummanagement und andere Komplementär-Maßnahmen
Maximal mögliche Punkte: | 49 |
Mindest erforderliche Punkte: | 0 |
Ihre erreichten Punkte: | 21 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 | Restriktionen für Pkw-Parken (z. B. kein Parkplatz für Mitarbeiter, die näher als 3km vom Arbeitsplatz entfernt wohnen) | 10 | 0 | Nein |
| MS2 | Gebührenpflichtige Parkplätze für Mitarbeiter | 8 | 8 | Ja |
| MS3 | Umwandlung von eingangsnahen Pkw-Stellplätzen zu Radabstellanlagen oder in Grünraum | 8 | 8 | Ja |
| MS4 | Einnahmen aus Parkplatzgebühren für Fahrradaktionen verwenden | 8 | 0 | Nein |
| MS5 | Reduktion der Dienstfahrzeuge | 5 | 0 | Nein |
| MS6 | Vergünstigungen beziehen sich nicht nur auf Pkw | 5 | 5 | Ja |
| MS7 | Vergünstigungen in Arbeitsverträgen beziehen sich nicht nur auf Personenkraftwagen | 5 | 0 |
|
AF6: Kundenverkehr
Maximal mögliche Punkte: | 28 |
Mindest erforderliche Punkte: | 3 |
Ihre erreichten Punkte: | 25 |
| Nr | Maßnahme | Mögliche Punkte | Ihre Punkte | M umgesetzt |
| MS1 | Fahrradabstellanlagen für Kunden | 10 | 10 | Ja |
| MS2 | Motivationsprogramm/Anreizsysteme zum Radfahren für Kunden | 10 | 10 | Ja |
| MS3 | Fahrrad-Servicebox für Kunden | 3 | 0 | Nein |
| MS4 | Informationen zum Radfahren für Kunden | 5 | 5 | Ja |
Das Ergebnis der Selbstevaluation zeigt, dass bereits viele Punkte erreicht sind. Lediglich das Aktionsfeld 4 weist derzeit noch nicht die ausreichende Punktzahl auf.
Diese kann jedoch durch die qualitative Aufwertung der in Quantität bereits ausreichend vorhandenen Fahrradabstellplätze erreicht werden. Die Punktzahl ist erreicht, wenn 1 Abstellplatz pro 5 Mitarbeiter zur Verfügung steht. Auf dem Campus arbeiten ca. 1500 Mitarbeitende, für die derzeit 415 Fahrradabstellplätze nutzen können. ¼ davon entspricht bereits den geforderten Standards. Der Austausch von weiteren Fahrradabstellanlagen ist notwendig, an die neben einem Rad des Fahrrades auch dessen Rahmen angeschlossen werden kann und die pro Stellplatz eine Größe von 200x70 cm oder bei hoch-tief Stellung 200x50 cm pro Stellplatz haben. Es wird eingeschätzt, dass eine Zertifizierung in Bronze möglich ist.
Diese Zertifizierung muss nach 6 Jahren wiederholt werden. Dieser Zeitraum sollte genutzt werden, um weitere Maßnahmen zu planen und durchzuführen und damit die Fahrradinfrastruktur weiter zu verbessern. Dann ist eine Zertifizierung in Silber oder Gold möglich.