Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9004 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk IV
Amtliches Endergebnis
place
9004 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk IV
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 162 | 21,1 % | 158 | 20,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 27 | 3,5 % | 31 | 4,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 214 | 27,9 % | 154 | 20,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 32 | 4,2 % | 49 | 6,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 89 | 11,6 % | 129 | 16,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 214 | 27,9 % | 224 | 29,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,2 % | 6 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,4 % | 7 | 0,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 775 | - | 775 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 767 | 99,0 % | 771 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 775 |
Wahlbeteiligung |