Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9005 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk V
Amtliches Endergebnis
place
9005 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk V
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 144 | 18,5 % | 131 | 16,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 30 | 3,9 % | 30 | 3,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 254 | 32,6 % | 210 | 27,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 24 | 3,1 % | 36 | 4,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 77 | 9,9 % | 106 | 13,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 206 | 26,5 % | 209 | 26,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 7 | 0,9 % | 10 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,4 % | 16 | 2,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,6 % | 6 | 0,8 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 782 | - | 782 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 778 | 99,5 % | 778 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 782 |
Wahlbeteiligung |