Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9007 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk VII
Amtliches Endergebnis
place
9007 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk VII
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 210 | 25,0 % | 214 | 25,4 % |
AfD (Krause, Tim) | 32 | 3,8 % | 34 | 4,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 233 | 27,7 % | 178 | 21,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 20 | 2,4 % | 33 | 3,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 92 | 10,9 % | 134 | 15,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 215 | 25,6 % | 210 | 25,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,5 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,3 % | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 18 | 2,1 % | 14 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 845 | - | 845 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 841 | 99,5 % | 841 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 845 |
Wahlbeteiligung |