Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9006 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk VI
Amtliches Endergebnis
place
9006 - Kleinmachnow, Briefwahlbezirk VI
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 230 | 24,0 % | 209 | 21,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 29 | 3,0 % | 22 | 2,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 259 | 27,0 % | 185 | 19,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 23 | 2,4 % | 42 | 4,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 108 | 11,3 % | 185 | 19,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 247 | 25,8 % | 258 | 26,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 0,8 % | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,4 % | 11 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 22 | 2,3 % | 28 | 2,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 961 | - | 961 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 958 | 99,7 % | 958 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 961 |
Wahlbeteiligung |