Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 1102 - Bornim 02
Amtliches Endergebnis
place
1102 - Bornim 02
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 111 | 16,1 % | 114 | 16,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 71 | 10,3 % | 80 | 11,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 245 | 35,6 % | 183 | 26,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 30 | 4,4 % | 49 | 7,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 77 | 11,2 % | 88 | 12,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 110 | 16,0 % | 120 | 17,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,5 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 6 | 0,9 % | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 10 | 1,5 % | 9 | 1,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,4 % | 4 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 8 | 1,2 % | 7 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 7 | 1,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.353 | - | 1.353 | - |
Wähler | 692 | 51,1 % | 692 | 51,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 688 | 99,4 % | 688 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.353 |
Wähler insgesamt | 692 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |