Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 54 0 000 000 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis
place
54 0 000 000 - Potsdam, Stadt
Gebietsauswahl
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 12.275 | 11,2 % | 12.916 | 11,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 9.294 | 8,5 % | 10.080 | 9,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 36.791 | 33,5 % | 29.177 | 26,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 10.401 | 9,5 % | 13.165 | 12,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 9.014 | 8,2 % | 10.412 | 9,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 23.343 | 21,3 % | 23.448 | 21,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.637 | 2,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 2.078 | 1,9 % | 1.831 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 1.688 | 1,5 % | 1.517 | 1,4 % |
NPD | - | - | 115 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 251 | 0,2 % | 197 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 542 | 0,5 % | 388 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 51 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 1.809 | 1,6 % | 1.788 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 311 | 0,3 % | 254 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 446 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 290 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 329 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 701 | 0,6 % | 718 | 0,7 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 635 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 274 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 45 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 244 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 136.171 | - | 136.171 | - |
Wähler | 110.636 | 81,2 % | 110.636 | 81,2 % |
Ungültige Stimmen | 940 | 0,8 % | 877 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 109.696 | 99,2 % | 109.759 | 99,2 % |
Wahlbeteiligung Urne: 46,7 %
Wahlbeteiligung gesamt: 81,2 %
Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 181 |
Stimmbezirke ausgezählt | 181 |
Wahlberechtigte insgesamt | 136.171 |
Wähler insgesamt | 110.636 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % |