Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 3201 - Potsdam West 01
Amtliches Endergebnis
place
3201 - Potsdam West 01
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 40 | 7,4 % | 40 | 7,4 % |
AfD (Krause, Tim) | 37 | 6,9 % | 41 | 7,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 168 | 31,3 % | 134 | 25,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 77 | 14,3 % | 96 | 17,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 36 | 6,7 % | 36 | 6,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 141 | 26,3 % | 138 | 25,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,0 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 2,0 % | 12 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,6 % | 4 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,4 % | 5 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,7 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.149 | - | 1.149 | - |
Wähler | 538 | 46,8 % | 538 | 46,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 537 | 99,8 % | 537 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.149 |
Wähler insgesamt | 538 |
Wahlbeteiligung | 46,8 % |