Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 8602 - Groß Glienicke 02
Amtliches Endergebnis
place
8602 - Groß Glienicke 02
Der Wahlbezirk 8602 Groß Glienicke 02 umfasst auch das Gebiet Sacrow (1401).
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 134 | 23,6 % | 128 | 22,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 39 | 6,9 % | 48 | 8,5 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 167 | 29,5 % | 116 | 20,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 26 | 4,6 % | 32 | 5,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 55 | 9,7 % | 80 | 14,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 99 | 17,5 % | 114 | 20,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 17 | 3,0 % | 9 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 2,1 % | 14 | 2,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.183 | - | 1.183 | - |
Wähler | 570 | 48,2 % | 570 | 48,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 567 | 99,5 % | 568 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.183 |
Wähler insgesamt | 570 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |