Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9054 - Potsdam Briefwahlbezirk 9054
Amtliches Endergebnis
place
9054 - Potsdam Briefwahlbezirk 9054
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 162 | 20,0 % | 188 | 23,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 54 | 6,7 % | 59 | 7,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 234 | 28,9 % | 189 | 23,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 51 | 6,3 % | 69 | 8,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 128 | 15,8 % | 92 | 11,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 120 | 14,8 % | 134 | 16,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 3,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 17 | 2,1 % | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 1,7 % | 18 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 10 | 1,2 % | 14 | 1,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,9 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,0 % | 2 | 0,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 815 | - | 815 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 811 | 99,5 % | 814 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 815 |
Wahlbeteiligung |