Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9055 - Potsdam Briefwahlbezirk 9055
Amtliches Endergebnis
place
9055 - Potsdam Briefwahlbezirk 9055
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 114 | 13,7 % | 114 | 13,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 40 | 4,8 % | 48 | 5,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 258 | 30,9 % | 215 | 25,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 80 | 9,6 % | 97 | 11,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 82 | 9,8 % | 90 | 10,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 197 | 23,6 % | 192 | 23,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 27 | 3,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,7 % | 16 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,6 % | 11 | 1,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,8 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,3 % | 9 | 1,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 7 | 0,8 % | 6 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 842 | - | 842 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 834 | 99,0 % | 836 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 842 |
Wahlbeteiligung |