Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9074 - Potsdam Briefwahlbezirk 9074
Amtliches Endergebnis
place
9074 - Potsdam Briefwahlbezirk 9074
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 56 | 6,9 % | 61 | 7,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 42 | 5,1 % | 49 | 6,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 276 | 33,8 % | 217 | 26,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 120 | 14,7 % | 161 | 19,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 45 | 5,5 % | 52 | 6,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 207 | 25,4 % | 208 | 25,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 12 | 1,5 % | 11 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 1,7 % | 8 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,3 % | 11 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,0 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 10 | 1,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 820 | - | 820 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 816 | 99,5 % | 816 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 820 |
Wahlbeteiligung |