Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9073 - Potsdam Briefwahlbezirk 9073
Amtliches Endergebnis
place
9073 - Potsdam Briefwahlbezirk 9073
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 66 | 11,7 % | 67 | 11,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 19 | 3,4 % | 22 | 3,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 165 | 29,2 % | 141 | 24,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 65 | 11,5 % | 84 | 14,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 49 | 8,7 % | 55 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 159 | 28,1 % | 154 | 27,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 11 | 1,9 % | 9 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 3 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,5 % | 6 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,7 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 569 | - | 569 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 566 | 99,5 % | 567 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 569 |
Wahlbeteiligung |