Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9076 - Potsdam Briefwahlbezirk 9076
Amtliches Endergebnis
place
9076 - Potsdam Briefwahlbezirk 9076
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 67 | 11,9 % | 72 | 12,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 10 | 1,8 % | 14 | 2,5 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 163 | 28,9 % | 125 | 22,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 60 | 10,6 % | 68 | 12,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 65 | 11,5 % | 75 | 13,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 165 | 29,3 % | 172 | 30,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 10 | 1,8 % | 12 | 2,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 567 | - | 567 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 564 | 99,5 % | 564 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 567 |
Wahlbeteiligung |