Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9077 - Potsdam Briefwahlbezirk 9077
Amtliches Endergebnis
place
9077 - Potsdam Briefwahlbezirk 9077
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 57 | 7,1 % | 64 | 8,0 % |
AfD (Krause, Tim) | 20 | 2,5 % | 27 | 3,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 230 | 28,7 % | 155 | 19,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 81 | 10,1 % | 121 | 15,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 65 | 8,1 % | 64 | 8,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 283 | 35,3 % | 294 | 36,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 1,9 % | 21 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 1,5 % | 10 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 0,9 % | 12 | 1,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 13 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 8 | 1,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 805 | - | 805 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 801 | 99,5 % | 802 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 805 |
Wahlbeteiligung |