Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9092 - Potsdam Briefwahlbezirk 9092
Amtliches Endergebnis
place
9092 - Potsdam Briefwahlbezirk 9092
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 58 | 7,8 % | 69 | 9,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 27 | 3,6 % | 34 | 4,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 199 | 26,7 % | 144 | 19,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 71 | 9,5 % | 83 | 11,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 52 | 7,0 % | 57 | 7,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 273 | 36,6 % | 297 | 39,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 23 | 3,1 % | 18 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 8 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 0,7 % | 10 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 6 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 748 | - | 748 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 745 | 99,6 % | 745 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 748 |
Wahlbeteiligung |