Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9091 - Potsdam Briefwahlbezirk 9091
Amtliches Endergebnis
place
9091 - Potsdam Briefwahlbezirk 9091
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 31 | 6,1 % | 42 | 8,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 9 | 1,8 % | 15 | 2,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 130 | 25,4 % | 95 | 18,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 52 | 10,2 % | 66 | 12,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 62 | 12,1 % | 72 | 14,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 186 | 36,3 % | 176 | 34,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 2,5 % | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 513 | - | 513 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 512 | 99,8 % | 513 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung |