Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9094 - Potsdam Briefwahlbezirk 9094
Amtliches Endergebnis
place
9094 - Potsdam Briefwahlbezirk 9094
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 37 | 8,2 % | 35 | 7,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 28 | 6,2 % | 29 | 6,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 124 | 27,4 % | 98 | 21,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 54 | 11,9 % | 61 | 13,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 24 | 5,3 % | 27 | 6,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 147 | 32,5 % | 158 | 35,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 3,1 % | 14 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,4 % | 3 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 1,3 % | 8 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 1,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 453 | - | 453 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 452 | 99,8 % | 452 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 453 |
Wahlbeteiligung |