Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9095 - Potsdam Briefwahlbezirk 9095
Amtliches Endergebnis
place
9095 - Potsdam Briefwahlbezirk 9095
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 92 | 10,6 % | 110 | 12,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 60 | 6,9 % | 65 | 7,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 337 | 38,7 % | 262 | 29,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 91 | 10,5 % | 112 | 12,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 71 | 8,2 % | 60 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 148 | 17,0 % | 187 | 21,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 1,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,6 % | 13 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 27 | 3,1 % | 21 | 2,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 8 | 0,9 % | 10 | 1,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 7 | 0,8 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 884 | - | 884 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,6 % | 8 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 870 | 98,4 % | 876 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 884 |
Wahlbeteiligung |