Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9096 - Potsdam Briefwahlbezirk 9096
Amtliches Endergebnis
place
9096 - Potsdam Briefwahlbezirk 9096
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 45 | 8,0 % | 41 | 7,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 55 | 9,8 % | 62 | 11,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 222 | 39,4 % | 188 | 33,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 93 | 16,5 % | 115 | 20,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 37 | 6,6 % | 41 | 7,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 76 | 13,5 % | 70 | 12,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 3,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 2,0 % | 9 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 570 | - | 570 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 563 | 98,8 % | 564 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 570 |
Wahlbeteiligung |