Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9098 - Potsdam Briefwahlbezirk 9098
Amtliches Endergebnis
place
9098 - Potsdam Briefwahlbezirk 9098
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 60 | 7,5 % | 61 | 7,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 70 | 8,7 % | 71 | 8,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 375 | 46,6 % | 322 | 40,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 79 | 9,8 % | 102 | 12,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 58 | 7,2 % | 60 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 99 | 12,3 % | 104 | 13,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 26 | 3,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 16 | 2,0 % | 16 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 21 | 2,6 % | 18 | 2,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 13 | 1,6 % | 9 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 812 | - | 812 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 804 | 99,0 % | 803 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 812 |
Wahlbeteiligung |