Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9099 - Potsdam Briefwahlbezirk 9099
Amtliches Endergebnis
place
9099 - Potsdam Briefwahlbezirk 9099
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 88 | 10,3 % | 106 | 12,4 % |
AfD (Krause, Tim) | 75 | 8,8 % | 73 | 8,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 367 | 43,1 % | 274 | 32,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 70 | 8,2 % | 106 | 12,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 65 | 7,6 % | 78 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 126 | 14,8 % | 123 | 14,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 2,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,1 % | 9 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 18 | 2,1 % | 16 | 1,9 % |
NPD | - | - | 4 | 0,5 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 10 | 1,2 % | 12 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,7 % | 9 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 856 | - | 856 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 852 | 99,5 % | 853 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 856 |
Wahlbeteiligung |