Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9105 - Potsdam Briefwahlbezirk 9105
Amtliches Endergebnis
place
9105 - Potsdam Briefwahlbezirk 9105
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 62 | 8,6 % | 85 | 11,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 45 | 6,2 % | 50 | 6,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 317 | 43,9 % | 255 | 35,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 101 | 14,0 % | 127 | 17,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 43 | 6,0 % | 51 | 7,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 95 | 13,2 % | 88 | 12,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 16 | 2,2 % | 16 | 2,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 1,9 % | 10 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 1,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 0,1 % | 4 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,6 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 6 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 728 | - | 728 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 722 | 99,2 % | 723 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 728 |
Wahlbeteiligung |