Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9104 - Potsdam Briefwahlbezirk 9104
Amtliches Endergebnis
place
9104 - Potsdam Briefwahlbezirk 9104
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 118 | 16,8 % | 121 | 17,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 36 | 5,1 % | 51 | 7,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 314 | 44,7 % | 242 | 34,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 61 | 8,7 % | 86 | 12,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 44 | 6,3 % | 49 | 7,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 89 | 12,7 % | 104 | 14,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,3 % | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 2,0 % | 14 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 1,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 714 | - | 714 | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % | 10 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 703 | 98,5 % | 704 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 714 |
Wahlbeteiligung |