Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9107 - Potsdam Briefwahlbezirk 9107
Amtliches Endergebnis
place
9107 - Potsdam Briefwahlbezirk 9107
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 127 | 14,4 % | 134 | 15,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 52 | 5,9 % | 68 | 7,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 308 | 34,8 % | 262 | 29,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 83 | 9,4 % | 105 | 11,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 107 | 12,1 % | 112 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 138 | 15,6 % | 136 | 15,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 1,7 % | 13 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 18 | 2,0 % | 11 | 1,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 13 | 1,5 % | 9 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,3 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 4 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 893 | - | 893 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 885 | 99,1 % | 887 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 893 |
Wahlbeteiligung |