Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9108 - Potsdam Briefwahlbezirk 9108
Amtliches Endergebnis
place
9108 - Potsdam Briefwahlbezirk 9108
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 87 | 11,7 % | 92 | 12,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 39 | 5,2 % | 50 | 6,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 299 | 40,1 % | 253 | 33,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 77 | 10,3 % | 105 | 14,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 61 | 8,2 % | 64 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 126 | 16,9 % | 119 | 16,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 16 | 2,1 % | 11 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 1,9 % | 11 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 747 | - | 747 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 745 | 99,7 % | 746 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 747 |
Wahlbeteiligung |