Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9120 - Potsdam Briefwahlbezirk 9120
Amtliches Endergebnis
place
9120 - Potsdam Briefwahlbezirk 9120
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 57 | 20,1 % | 44 | 15,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 14 | 4,9 % | 20 | 7,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 75 | 26,4 % | 59 | 20,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 16 | 5,6 % | 17 | 6,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 24 | 8,5 % | 46 | 16,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 70 | 24,6 % | 75 | 26,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 15 | 5,3 % | 8 | 2,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 1,8 % | 5 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 284 | - | 284 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % | 284 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 284 |
Wahlbeteiligung |