Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9119 - Potsdam Briefwahlbezirk 9119
Amtliches Endergebnis
place
9119 - Potsdam Briefwahlbezirk 9119
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 128 | 22,5 % | 126 | 22,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 36 | 6,3 % | 34 | 6,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 189 | 33,2 % | 161 | 28,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 33 | 5,8 % | 46 | 8,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 58 | 10,2 % | 80 | 14,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 72 | 12,7 % | 73 | 12,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 2,6 % | 12 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 26 | 4,6 % | 11 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 571 | - | 571 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 569 | 99,6 % | 569 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 571 |
Wahlbeteiligung |