Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 3203 - Potsdam West 03
Amtliches Endergebnis
place
3203 - Potsdam West 03
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 45 | 9,0 % | 56 | 11,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 32 | 6,4 % | 37 | 7,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 141 | 28,3 % | 110 | 22,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 51 | 10,2 % | 73 | 14,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 34 | 6,8 % | 45 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 149 | 29,9 % | 131 | 26,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 1,6 % | 8 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 2 | 0,4 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 16 | 3,2 % | 12 | 2,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 9 | 1,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.225 | - | 1.225 | - |
Wähler | 501 | 40,9 % | 501 | 40,9 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 498 | 99,4 % | 497 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
Wähler insgesamt | 501 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |