Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 3204 - Potsdam West 04
Amtliches Endergebnis
place
3204 - Potsdam West 04
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 41 | 6,7 % | 47 | 7,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 63 | 10,3 % | 60 | 9,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 221 | 36,1 % | 180 | 29,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 73 | 11,9 % | 99 | 16,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 36 | 5,9 % | 38 | 6,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 120 | 19,6 % | 110 | 18,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 20 | 3,3 % | 18 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 7 | 1,1 % | 6 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,5 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 2,0 % | 15 | 2,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,7 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 2 | 0,3 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.256 | - | 1.256 | - |
Wähler | 620 | 49,4 % | 620 | 49,4 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 612 | 98,7 % | 611 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
Wähler insgesamt | 620 |
Wahlbeteiligung | 49,4 % |