Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 3205 - Potsdam West 05
Amtliches Endergebnis
place
3205 - Potsdam West 05
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 53 | 8,3 % | 59 | 9,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 39 | 6,1 % | 49 | 7,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 224 | 34,9 % | 184 | 28,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 60 | 9,3 % | 71 | 11,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 50 | 7,8 % | 60 | 9,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 161 | 25,1 % | 166 | 25,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,4 % | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 4 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 22 | 3,4 % | 21 | 3,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 7 | 1,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.212 | - | 1.212 | - |
Wähler | 648 | 53,5 % | 648 | 53,5 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 642 | 99,1 % | 642 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.212 |
Wähler insgesamt | 648 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |