Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 4109 - Historische Innenstadt 09
Amtliches Endergebnis
place
4109 - Historische Innenstadt 09
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 40 | 7,7 % | 41 | 7,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 50 | 9,6 % | 54 | 10,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 198 | 37,9 % | 156 | 30,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 50 | 9,6 % | 64 | 12,3 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 42 | 8,0 % | 48 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 105 | 20,1 % | 111 | 21,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 1,5 % | 11 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,4 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,3 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 5 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.208 | - | 1.208 | - |
Wähler | 531 | 44,0 % | 531 | 44,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 11 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 522 | 98,3 % | 520 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
Wähler insgesamt | 531 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |