Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 4301 - Zentrum Ost und Nuthepark 01
Amtliches Endergebnis
place
4301 - Zentrum Ost und Nuthepark 01
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 40 | 7,4 % | 44 | 8,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 71 | 13,1 % | 77 | 14,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 180 | 33,2 % | 122 | 22,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 56 | 10,3 % | 72 | 13,3 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 43 | 7,9 % | 55 | 10,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 113 | 20,8 % | 106 | 19,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 4,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 2,6 % | 14 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 5 | 0,9 % | 6 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,3 % | 8 | 1,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,6 % | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.117 | - | 1.117 | - |
Wähler | 547 | 49,0 % | 547 | 49,0 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 542 | 99,1 % | 542 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.117 |
Wähler insgesamt | 547 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |