Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 4302 - Zentrum Ost und Nuthepark 02
Amtliches Endergebnis
place
4302 - Zentrum Ost und Nuthepark 02
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 78 | 8,2 % | 82 | 8,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 115 | 12,0 % | 129 | 13,5 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 336 | 35,1 % | 252 | 26,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 97 | 10,1 % | 131 | 13,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 68 | 7,1 % | 69 | 7,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 175 | 18,3 % | 175 | 18,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 29 | 3,0 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 23 | 2,4 % | 20 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 19 | 2,0 % | 17 | 1,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 25 | 2,6 % | 23 | 2,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 13 | 1,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,5 % | 9 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 8 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.075 | - | 2.075 | - |
Wähler | 965 | 46,5 % | 965 | 46,5 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | 10 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 956 | 99,1 % | 955 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.075 |
Wähler insgesamt | 965 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |