Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 6501 - Waldstadt II 01
Amtliches Endergebnis
place
6501 - Waldstadt II 01
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 58 | 8,0 % | 64 | 8,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 110 | 15,2 % | 116 | 16,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 286 | 39,6 % | 239 | 33,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 84 | 11,6 % | 105 | 14,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 50 | 6,9 % | 49 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 74 | 10,2 % | 78 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,5 % | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,2 % | 8 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 2,1 % | 16 | 2,2 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 2 | 0,3 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.569 | - | 1.569 | - |
Wähler | 731 | 46,6 % | 731 | 46,6 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 723 | 98,9 % | 725 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.569 |
Wähler insgesamt | 731 |
Wahlbeteiligung | 46,6 % |