Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 6502 - Waldstadt II 02
Amtliches Endergebnis
place
6502 - Waldstadt II 02
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 31 | 6,6 % | 39 | 8,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 94 | 20,0 % | 107 | 22,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 190 | 40,4 % | 150 | 31,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 47 | 10,0 % | 55 | 11,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 33 | 7,0 % | 29 | 6,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 39 | 8,3 % | 38 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 3,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 10 | 2,1 % | 7 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 7 | 1,5 % | 11 | 2,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 10 | 2,1 % | 6 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.100 | - | 1.100 | - |
Wähler | 481 | 43,7 % | 481 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 % | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 470 | 97,7 % | 471 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
Wähler insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 43,7 % |