Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 6507 - Waldstadt II 07
Amtliches Endergebnis
place
6507 - Waldstadt II 07
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 37 | 7,9 % | 42 | 8,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 99 | 21,2 % | 95 | 20,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 165 | 35,3 % | 126 | 26,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 53 | 11,3 % | 65 | 13,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 27 | 5,8 % | 28 | 6,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 53 | 11,3 % | 53 | 11,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 4,0 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 6 | 1,3 % | 13 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 6 | 1,3 % | 11 | 2,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 1,5 % | 7 | 1,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 921 | - | 921 | - |
Wähler | 472 | 51,2 % | 472 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 468 | 99,2 % | 470 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
Wähler insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |