Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 6505 - Waldstadt II 05
Amtliches Endergebnis
place
6505 - Waldstadt II 05
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 61 | 7,3 % | 61 | 7,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 166 | 19,9 % | 169 | 20,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 294 | 35,2 % | 253 | 30,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 93 | 11,1 % | 99 | 11,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 57 | 6,8 % | 68 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 80 | 9,6 % | 75 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 33 | 3,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 22 | 2,6 % | 15 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 17 | 2,0 % | 15 | 1,8 % |
NPD | - | - | 6 | 0,7 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 11 | 1,3 % | 8 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 19 | 2,3 % | 16 | 1,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,4 % | 6 | 0,7 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.934 | - | 1.934 | - |
Wähler | 861 | 44,5 % | 861 | 44,5 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 2,9 % | 23 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 836 | 97,1 % | 838 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.934 |
Wähler insgesamt | 861 |
Wahlbeteiligung | 44,5 % |