Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9056 - Potsdam Briefwahlbezirk 9056
Amtliches Endergebnis
place
9056 - Potsdam Briefwahlbezirk 9056
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 169 | 17,9 % | 208 | 22,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 54 | 5,7 % | 47 | 5,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 314 | 33,3 % | 237 | 25,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 46 | 4,9 % | 63 | 6,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 111 | 11,8 % | 95 | 10,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 194 | 20,6 % | 207 | 22,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,0 % | 7 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 15 | 1,6 % | 18 | 1,9 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 1,3 % | 14 | 1,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,6 % | 9 | 1,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 947 | - | 947 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 7 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 942 | 99,5 % | 940 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 947 |
Wahlbeteiligung |