Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Amtliches Endergebnis
place
9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 114 | 12,9 % | 130 | 14,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 33 | 3,7 % | 32 | 3,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 313 | 35,3 % | 274 | 30,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 59 | 6,7 % | 68 | 7,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 69 | 7,8 % | 81 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 248 | 28,0 % | 234 | 26,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,6 % | 17 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 18 | 2,0 % | 12 | 1,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 3 | 0,3 % | 6 | 0,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 887 | - | 887 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 887 | 100,0 % | 887 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 887 |
Wahlbeteiligung |