Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9058 - Potsdam Briefwahlbezirk 9058
Amtliches Endergebnis
place
9058 - Potsdam Briefwahlbezirk 9058
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 100 | 11,6 % | 103 | 12,0 % |
AfD (Krause, Tim) | 50 | 5,8 % | 61 | 7,1 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 323 | 37,6 % | 252 | 29,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 62 | 7,2 % | 88 | 10,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 66 | 7,7 % | 72 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 196 | 22,8 % | 200 | 23,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 1,7 % | 16 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 11 | 1,3 % | 9 | 1,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 16 | 1,9 % | 17 | 2,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 6 | 0,7 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 865 | - | 865 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 859 | 99,3 % | 859 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 865 |
Wahlbeteiligung |