Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9059 - Potsdam Briefwahlbezirk 9059
Amtliches Endergebnis
place
9059 - Potsdam Briefwahlbezirk 9059
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 91 | 11,5 % | 94 | 11,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 34 | 4,3 % | 35 | 4,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 245 | 30,9 % | 201 | 25,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 41 | 5,2 % | 59 | 7,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 79 | 10,0 % | 93 | 11,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 238 | 30,0 % | 240 | 30,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 2,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 19 | 2,4 % | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 15 | 1,9 % | 13 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 0,9 % | 10 | 1,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 799 | - | 799 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 793 | 99,2 % | 794 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 799 |
Wahlbeteiligung |