Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9060 - Potsdam Briefwahlbezirk 9060
Amtliches Endergebnis
place
9060 - Potsdam Briefwahlbezirk 9060
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 124 | 13,9 % | 126 | 14,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 49 | 5,5 % | 56 | 6,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 327 | 36,6 % | 242 | 27,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 73 | 8,2 % | 107 | 11,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 74 | 8,3 % | 101 | 11,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 192 | 21,5 % | 199 | 22,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,5 % | 10 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,3 % | 6 | 0,7 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,4 % | 5 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 899 | - | 899 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 894 | 99,4 % | 896 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 899 |
Wahlbeteiligung |