Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9061 - Potsdam Briefwahlbezirk 9061
Amtliches Endergebnis
place
9061 - Potsdam Briefwahlbezirk 9061
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 78 | 11,3 % | 75 | 10,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 34 | 4,9 % | 32 | 4,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 213 | 30,9 % | 166 | 24,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 69 | 10,0 % | 88 | 12,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 63 | 9,1 % | 88 | 12,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 169 | 24,5 % | 167 | 24,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 1,2 % | 12 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 1,7 % | 8 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 1,7 % | 11 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,0 % | 4 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 6 | 0,9 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 691 | - | 691 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 689 | 99,7 % | 688 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 691 |
Wahlbeteiligung |