Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9062 - Potsdam Briefwahlbezirk 9062
Amtliches Endergebnis
place
9062 - Potsdam Briefwahlbezirk 9062
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 69 | 14,9 % | 66 | 14,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 27 | 5,8 % | 29 | 6,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 148 | 31,9 % | 114 | 24,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 45 | 9,7 % | 61 | 13,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 34 | 7,3 % | 37 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 96 | 20,7 % | 108 | 23,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 12 | 2,6 % | 12 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 2,6 % | 11 | 2,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 469 | - | 469 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 464 | 98,9 % | 467 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 469 |
Wahlbeteiligung |