Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9063 - Potsdam Briefwahlbezirk 9063
Amtliches Endergebnis
place
9063 - Potsdam Briefwahlbezirk 9063
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 65 | 11,1 % | 65 | 11,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 41 | 7,0 % | 40 | 6,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 168 | 28,6 % | 130 | 22,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 50 | 8,5 % | 57 | 9,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 56 | 9,5 % | 69 | 11,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 162 | 27,6 % | 169 | 28,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 2,2 % | 10 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 2,0 % | 11 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,9 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,7 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 590 | - | 590 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 588 | 99,7 % | 588 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 590 |
Wahlbeteiligung |