Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9064 - Potsdam Briefwahlbezirk 9064
Amtliches Endergebnis
place
9064 - Potsdam Briefwahlbezirk 9064
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 167 | 18,1 % | 158 | 17,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 36 | 3,9 % | 44 | 4,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 271 | 29,3 % | 195 | 21,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 74 | 8,0 % | 103 | 11,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 129 | 14,0 % | 148 | 16,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 201 | 21,8 % | 220 | 23,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,0 % | 9 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,3 % | 5 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 5 | 0,5 % | 4 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 930 | - | 930 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 924 | 99,4 % | 926 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 930 |
Wahlbeteiligung |