Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9065 - Potsdam Briefwahlbezirk 9065
Amtliches Endergebnis
place
9065 - Potsdam Briefwahlbezirk 9065
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 127 | 14,8 % | 126 | 14,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 28 | 3,3 % | 36 | 4,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 227 | 26,5 % | 186 | 21,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 62 | 7,2 % | 66 | 7,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 83 | 9,7 % | 106 | 12,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 271 | 31,6 % | 269 | 31,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 2,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,3 % | 14 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,5 % | 9 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,8 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 1,7 % | 14 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,3 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 864 | - | 864 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 858 | 99,3 % | 859 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 864 |
Wahlbeteiligung |